1. Home
  2. Product
  3. Bread Pan

INCREASED STRENGTH

Corrugated pan material is available in either 45°, reversed 45°, or 90° on the entire pan bottom and sidewall, within 3/8″ from the top of the sidewall or around the bottom perimeter of the pan.

Extra band reinforcement provides maximum protection of the cover band in heavy use operations (covers only).

MATERIAL OPTIONS
Cover corrugation increases the rigidity of the cover (covers only).

 

EASE OF USE

Optional 90° corrugations serve as a slicing guide (covers only).

Covers with a contoured outer band hold the top pan set onto the bottom and act as handles when de-lidding the top pan set (covers only).

Covers with a continuous contoured outer band wrapped around on all four sides of the top pan set are designed to drop and hold onto the bottom pan set (covers only).

Locator and panner bars help locate the top pan set onto the bottom pan set during automated lidding and engage bottom indexer during the moulder/panner operation (covers only).

Platform Style Round Bread is designed for use with automated pan handling and stacking. This one-piece platform is ideal for protecting the round pan bottoms. The heavy-duty platform has generous openings and panner slots to allow for heat flow and smooth panning and conveying (covers only).

 

BETTER BAKING

Convex pyramid area over loaf helps eliminate concave loaf tops. This feature includes one row of holes through the apex of the convex cover (covers only).

Convex dome area over loaf produces a full top on loaf to obtain a flat top after cooling and shrinkage (covers only).

Perforations over loaf area permit gas and heat to escape to ensure uniform top crusts (covers only).

Toast Box Bread Pan
Toast Box Bread Pan
Toast Box Bread Pan
Toast Box Bread Pan
Toast Box Bread Pan
Toast Box Bread Pan
MODEL SIZE(mm) MATERIAL
ZJC40010 180X60X60 1.0 mm
MODEL SIZE(mm) MATERIAL
ZJC40011 177X60X92 1.0 mm
MODEL SIZE(mm) MATERIAL
ZJC40012 118X60X92 1.0 mm
Toast Box Bread Pan
Toast Box Bread Pan
Toast Box Bread Pan
Toast Box Bread Pan
Toast Box Bread Pan
Toast Box Bread Pan
MODEL SIZE(mm) MATERIAL
ZJC40013 254X84X55 1.0 mm
MODEL SIZE(mm) MATERIAL
ZJC40014 100X100X50 1.0 mm
MODEL SIZE(mm) MATERIAL
ZJC40015 187X117X60 1.0 mm
Toast Box Bread Pan
Toast Box Bread Pan
Toast Box Bread Pan
Toast Box Bread Pan
Toast Box Bread Pan
Toast Box Bread Pan
MODEL SIZE(mm) MATERIAL
ZJC40016 170X60X90 1.0 mm
MODEL SIZE(mm) MATERIAL
ZJC40017 100X100X100 1.0 mm
MODEL SIZE(mm) MATERIAL
ZJC40018 151X67X67 1.0 mm
MODEL
Top
ZJC70010 450g 197x106 mm
ZJC70011 600g 309x91 mm
ZJC70012 750g 316x100 mm
ZJC70013 900g 327x106 mm
ZJC70014 1000g 327x121 mm
ZJC70015 1200g 370x120 mm
ZJC70016 1500g 450x123 mm
SIZE
Bottom        Height
186x101 mm 110 mm 1.0 mm
300x84 mm 107 mm 1.0 mm
305x93 mm 116 mm 1.0 mm
316x100 mm 122 mm 1.0 mm
312x119 mm 120 mm 1.0 mm
361x116 mm 125 mm 1.0 mm
447x120 mm 130 mm 1.0 mm
Punching Toast Box Bread Pan
Punching Toast Box Bread Pan
Courrgated Toast Box Bread Pan
Courrgated Toast Box Bread Pan
MODEL        SIZE
Top
ZJC40019 250g 164x94 mm
ZJC40026 300g 175x100 mm
ZJC40020 385g 217x94 mm
ZJC40021 450g 197x106 mm
ZJC40022 600g 309x91 mm
ZJC40023 750g 316x100 mm
ZJC40024 900g 327x106 mm
ZJC40025 1000g 327x121 mm
ZJC40027 1500g 450x123 mm
SIZE
Bottom Height
158x87 mm 77 mm 1.0 mm
173x98 mm 100 mm 1.0 mm
211x88 mm 77 mm 1.0 mm
186x101 mm 110 mm 1.0 mm
300x84 mm 107 mm 1.0 mm
305x93 mm 116 mm 1.0 mm
316x100 mm 122 mm 1.0 mm
312x119 mm 120 mm 1.0 mm
447x120 mm 130 mm 1.0 mm
MODEL
Top
ZJC20010 250g 164x94 mm
ZJC20018 300g 175x100 mm
ZJC20011 385g 217x94 mm
ZJC20012 450g 197x106 mm
ZJC20013 600g 309x91 mm
ZJC20014 750g 316x100 mm
ZJC20015 900g 327x106 mm
ZJC20016 1000g 327x121 mm
ZJC20017 1200g 370x120 mm
ZJC20019 1500g 450x123 mm
SIZE
Bottom Height
158x87 mm 77 mm 1.0 mm
173x98 mm 100 mm 1.0 mm
211x88 mm 77 mm 1.0 mm
186x101 mm 110 mm 1.0 mm
300x84 mm 107 mm 1.0 mm
305x93 mm 116 mm 1.0 mm
316x100 mm 122 mm 1.0 mm
312x119 mm 120 mm 1.0 mm
361x116 mm 125 mm 1.0 mm
447x120 mm 130 mm 1.0 mm

Toast Box Bread Pan

Toast Box Bread Pan

Courrgated Toast Box Bread Pan
Courrgated Toast Box Bread Pan
MODEL    
Top
ZJC30010 250g 164x94 mm
ZJC30018 300g 175x100 mm
ZJC30011 385g 217x94 mm
ZJC30012 450g 197x106 mm
ZJC30013 600g 309x91 mm
ZJC30014 750g 316x100 mm
ZJC30015 900g 327x106 mm
ZJC30016 1000g 327x121 mm
ZJC30017 1200g 370x120 mm
ZJC30019 1500g 450x123 mm
SIZE   MATERIAL
Bottom                                            Height
158x87 mm 77 mm 1.0 mm
173x98 mm 100 mm 1.0 mm
211x88 mm 77 mm 1.0 mm
186x101 mm 110 mm 1.0 mm
300x84 mm 107 mm 1.0 mm
305x93 mm 116 mm 1.0 mm
316x100 mm 122 mm 1.0 mm
312x119 mm 120 mm 1.0 mm
361x116 mm 125 mm 1.0 mm
447x120 mm 130 mm 1.0 mm
MODEL
Top
ZJC10010 250g 164x94 mm
ZJC10018 300g 175x100 mm
ZJC10011 385g 217x94 mm
ZJC10012 450g 197x106 mm
ZJC10013 600g 309x91 mm
ZJC10015 750g 316x100 mm
ZJC10015 900g 327x106 mm
ZJC10016 1000g 327x121 mm
ZJC10017 1200g 370x120 mm
ZJC10019 1500g 450x123 mm
SIZE   MATERIAL
Bottom                                  Height
158x87 mm 77 mm 1.0 mm
173x98 mm 100 mm 1.0 mm
211x88 mm 77 mm 1.0 mm
186x101 mm 110 mm 1.0 mm
300x84 mm 107 mm 1.0 mm
305x93 mm 116 mm 1.0 mm
316x100 mm 122 mm 1.0 mm
312x119 mm 120 mm 1.0 mm
361x116 mm 125 mm 1.0 mm
447x120 mm 130 mm 1.0 mm
Toast Box Bread Pan
Toast Box Bread Pan

 

Bread Pan Bread Pan Bread Pan
Bread Pan Bread Pan Bread Pan
Bread Pan Bread Pan Bread Pan